DHS 2023
Get your little ones off to the perfect start in their life in the saddle with a quality girl’s or boy’s bike. We know how to size up the perfect bike for your child.
| Brand | Category | Model Name | SKU | Color | Frame size |
| DHS | boy | DHS 2023 | 22120232630DV | blue | 260mm |
| DHS | boy | DHS 2023 | 22120232680DV | green | 260mm |
| FRAME | Aluminium 6061, V-Brake |
| SIZE | 260mm |
| FORK | Suspension, 65mm |
| HEADSET | ChinHaur CH-9280TBW, 1-1/8" |
| STEM | Alloy 28.6mm |
| HANDLEBAR | Steel Rise Bar, 540mm |
| GRIPS | Mtb, TPR |
| BRAKES | Alhonga HJ-805AD7, V-Brake |
| REAR DERAILER | Shimano Tourney RD-TZ500, 6-Speed |
| FRONT DERAILER | / |
| SHIFTERS | Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, 6 Speed |
| CRANKSET | Steel, 40T, 150mm |
| CHAIN | KMC Z-6 |
| CASSETTE | Shimano Tourney MF-TZ500, 14-16-18-21-24-28T |
| FRONT HUB | Steel, End Nut |
| REAR HUB | Steel, End Nut |
| RIMS | Cerurim S09, Single Wall, 28H, Rim Brake |
| TIRES | Kenda K915, 2.1 |
| SADDLE | DHS Sport Fit |
| SEAT POST | Alloy, 27.2x250mm |
| SEAT CLAMP | Alloy, 31.8mm |
| PEDALS | FP-651 Atb |
| KICKSTAND | Alloy, Centermount |
| COLORS | Blue | Green |
| WEIGHT | 11,55 Kg |
| WEIGHT PACKED | 14,45 Kg |




