E-bike Devron Riddle WE1.7
Devron Europe pays specific attention to the city electric bikes. They will make you fall in love with whether is a daily commute across town or a more ambitious cross country ride at the weekend. We wanted to develop a versatile affordable e-bike capable of bringing the electric drive technology within reach of everyone. They are bikes suited for men and women who stop often while riding.
| Brand | Category | Model Name | SKU | Color | Frame size |
| Devron | Woman | Devron Riddle We1.7 | 220RW17DV4533 | Blue | 490mm |
| DRIVE UNIT | ETM X2 Rear Drive Unit, 36V, 250W, 40Nm, Brushless |
| BATTERY | Spard, 10.4Ah, Smart BMS |
| DISPLAY | ETD-21C LCD |
| CHARGER | Spard 2Ah |
| FRAME | Aluminium 6061, Internal Cable Routing |
| SIZE | 490mm | 520mm |
| FORK | Zoom CH-595S, HLO, Tapered, PM Disc, 100mm |
| HEADSET | Gineyea GH-190, 1-1/8" |
| STEM | Zoom Mtm, 28.6x90mm, Alloy |
| HANDLEBAR | Zoom Mtb Bar, Alloy, 720mm |
| GRIPS | Mtb, Clamp, TPR |
| BRAKES | Tektro HD-275, Hydraulic Disc (160/160mm) |
| REAR DERAILER | Shimano Altus RD-M370, 9-Speed |
| FRONT DERAILER | Shimano Altus FD-M2020, 34.9mm Band |
| SHIFTERS | Shimano Altus M-2010, Rapidfire Plus, 2×9 Speeds |
| CRANKSET | Prowheel, 22x36T, 170mm, Alloy |
| CHAIN | KMC X-9 |
| CASSETTE | Shimano Acera CS-HG201, 11-13-15-17-20-23-26-30-36T |
| FRONT HUB | Joytech D041DSE, QR, 6-Bolt |
| REAR HUB | ETM X2 Rear Drive Unit |
| RIMS | Cerurim D32, 36H, Disc Only |
| TIRES | WTB Ranger Comp. 2.25 |
| SADDLE | WTB Rocket |
| SEAT POST | Zoom, 30.4x350mm, Alloy |
| SEAT CLAMP | Zoom, 34.9mm, Alloy |
| PEDALS | VP-Components VP-469 |
| KICKSTAND | / |
| LIGHT SYSTEM | / |
| CHAINGUARD | / |
| MUDGUARDS | / |
| BELL | Minibell |
| SECURITY | / |
| STRUCTURAL WEIGHT | 135 Kg |
| WEIGHT | 21.5Kg |

